Spacer – Spring, Balancing Cone, Bottoming
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 118552 | SPACER | WDX14-65-05050 | 19-010-5552 | ||||||||||||
| 118652 | SPACER | WDX14-65-05063 | 19-010-5652 | ||||||||||||
| 118752 | SPACER | WDX14-65-05080 | 19-010-5752 | ||||||||||||
| 228315 | SPACER, BOTTOMING | 90.65.28 | |||||||||||||
| 430750-P | SPACER, BALANCING CONE | 90.30.106-105 | |||||||||||||
| 430751-P | SPACER, BALANCING CONE | 90.30.106-125 | |||||||||||||
| 886490 | SPACER, SPRING | WDX14-80-0403266 | |||||||||||||
| 886490 | SPACER, SPRING | WDX14-80-0103266 |
Spring – Compression
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | ||||||||||
| 661580-2 | SPRING, COMPRESSION | WDX14-66-0111 | ||||||||||||||
| 661581-2 | SPRING, COMPRESSION | WDX14-66-0112 | ||||||||||||||
| 661582-2 | SPRING, COMPRESSION | WDX14-66-0121 | ||||||||||||||
| 661583-2 | SPRING, COMPRESSION | WDX14-66-0122 |
Stripper – Flange, Bronze Spring Loaded
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | ||||||||||
| 440801 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2008 | M-3961-A | |||||||||||||
| 440802 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2010 | M-3961-B | |||||||||||||
| 440803 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2012 | M-3961-C | |||||||||||||
| 440804 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2014 | M-3961-D | |||||||||||||
| 440805 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2016 | M-3961-E | |||||||||||||
| 440806 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2018 | ||||||||||||||
| 440807 | STRIPPER, FLANGE | 19-010-2020 | ||||||||||||||
| 550510 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01045025 | ||||||||||||||
| 550511 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01045030 | ||||||||||||||
| 550512 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01045035 | ||||||||||||||
| 550513 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01045040 | ||||||||||||||
| 550514 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01045045 | ||||||||||||||
| 550515 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01060050 | ||||||||||||||
| 550516 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01060055 | ||||||||||||||
| 550517 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01060060 | ||||||||||||||
| 550518 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01075065 | ||||||||||||||
| 550519 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01075070 | ||||||||||||||
| 550520 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01075075 | ||||||||||||||
| 550521 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01095080 | ||||||||||||||
| 550522 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01095085 | ||||||||||||||
| 550523 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01095090 | ||||||||||||||
| 550524 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01095095 | ||||||||||||||
| 550525 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01120100 | ||||||||||||||
| 550526 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01120105 | ||||||||||||||
| 550527 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01120110 | ||||||||||||||
| 550528 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01120115 | ||||||||||||||
| 550529 | STRIPPER, FLANGE | WDX6-80-01120120 | ||||||||||||||
| 661930 | STRIPPER, BRONZE SPRING LOADED | WDX16-80-4101 | ||||||||||||||
| 772330 | STRIPPER, URETHANE PAD | WDX3-60-0165 |
Cage – (Inch) Spring
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 10001 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-025 | 19-200-0608 | S212025 | |||||||||||
| 10002 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-032 | 19-200-0610 | S212032 | |||||||||||
| 10003 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-038 | 19-200-0612 | S212038 | |||||||||||
| 10004 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-044 | 19-200-0614 | S212044 | |||||||||||
| 10005 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-051 | 19-200-0616 | S212051 | |||||||||||
| 10006 | CAGE, SPRING | 19-200-0618 | |||||||||||||
| 10007 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-064 | 19-200-0620 | S212064 | |||||||||||
| 10008 | CAGE, SPRING | 19-200-0622 | |||||||||||||
| 10009 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-076 | 19-200-0624 | S212076 | |||||||||||
| 10010 | CAGE, SPRING | 19-200-0626 | |||||||||||||
| 10011 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-089 | 19-200-0628 | S212089 | |||||||||||
| 10012 | CAGE, SPRING | 19-200-0630 | |||||||||||||
| 10013 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-102 | 19-200-0632 | S212010 | |||||||||||
| 10014 | CAGE, SPRING | 19-200-0634 | |||||||||||||
| 10015 | CAGE, SPRING | 19-200-0636 | |||||||||||||
| 10016 | CAGE, SPRING | 19-200-0638 | |||||||||||||
| 10017 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-127 | 19-200-0640 | S212012 | |||||||||||
| 10018 | CAGE, SPRING | 19-200-0644 | |||||||||||||
| 10019 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-152 | 19-200-0648 | S212015 | |||||||||||
| 10020 | CAGE, SPRING | 19-200-0652 | |||||||||||||
| 10021 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-178 | 19-200-0656 | S212017 | |||||||||||
| 10022 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-203 | 19-200-0664 | S212020 | |||||||||||
| 10023 | CAGE, SPRING | WDX1480-1219-229 | 19-200-0672 | S212022 | |||||||||||
| 10024 | CAGE, SPRING | 19-200-0680 | |||||||||||||
| 10101 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-025 | 19-200-0808 | S212525 | |||||||||||
| 10102 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-032 | 19-200-0810 | S212532 | |||||||||||
| 10103 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-038 | 19-200-0812 | S212538 | |||||||||||
| 10104 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-044 | 19-200-0814 | S212544 | |||||||||||
| 10105 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-051 | 19-200-0816 | S212551 | |||||||||||
| 10106 | CAGE, SPRING | 19-200-0818 | |||||||||||||
| 10107 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-064 | 19-200-0820 | S212564 | |||||||||||
| 10108 | CAGE, SPRING | 19-200-0822 | |||||||||||||
| 10109 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-076 | 19-200-0824 | S212576 | |||||||||||
| 10110 | CAGE, SPRING | 19-200-0826 | |||||||||||||
| 10111 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-089 | 19-200-0828 | ||||||||||||
| 10112 | CAGE, SPRING | 19-200-0830 | |||||||||||||
| 10113 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-102 | 19-200-0832 | ||||||||||||
| 10114 | CAGE, SPRING | 19-200-0834 | |||||||||||||
| 10115 | CAGE, SPRING | 19-200-0836 | |||||||||||||
| 10116 | CAGE, SPRING | 19-200-0838 | |||||||||||||
| 10117 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-127 | 19-200-0840 | ||||||||||||
| 10118 | CAGE, SPRING | 19-200-0844 | |||||||||||||
| 10119 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-152 | 19-200-0848 | ||||||||||||
| 10120 | CAGE, SPRING | 19-200-0852 | |||||||||||||
| 10121 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-178 | 19-200-0856 | ||||||||||||
| 10122 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-203 | 19-200-0864 | S212520 | |||||||||||
| 10123 | CAGE, SPRING | WDX1480-1225-229 | 19-200-0872 | S212522 | |||||||||||
| 10124 | CAGE, SPRING | 19-200-0880 | |||||||||||||
| 10201 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-025 | 19-200-1008 | S213225 | |||||||||||
| 10202 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-032 | 19-200-1010 | S213232 | |||||||||||
| 10203 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-038 | 19-200-1012 | S213238 | |||||||||||
| 10204 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-044 | 19-200-1014 | S213244 | |||||||||||
| 10205 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-051 | 19-200-1016 | S213251 | |||||||||||
| 10206 | CAGE, SPRING | 19-200-1018 | |||||||||||||
| 10207 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-064 | 19-200-1020 | S213264 | |||||||||||
| 10208 | CAGE, SPRING | 19-200-1022 | |||||||||||||
| 10209 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-076 | 19-200-1024 | S213276 | |||||||||||
| 10210 | CAGE, SPRING | 19-200-1026 | |||||||||||||
| 10211 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-089 | 19-200-1028 | S213289 | |||||||||||
| 10212 | CAGE, SPRING | 19-200-1030 | |||||||||||||
| 10213 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-102 | 19-200-1032 | S213210 | |||||||||||
| 10214 | CAGE, SPRING | 19-200-1034 | |||||||||||||
| 10215 | CAGE, SPRING | 19-200-1036 | |||||||||||||
| 10216 | CAGE, SPRING | 19-200-1038 | |||||||||||||
| 10217 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-127 | 19-200-1040 | S213212 | |||||||||||
| 10218 | CAGE, SPRING | 19-200-1044 | |||||||||||||
| 10219 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-152 | 19-200-1048 | S213215 | |||||||||||
| 10220 | CAGE, SPRING | 19-200-1052 | |||||||||||||
| 10221 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-178 | 19-200-1056 | S213217 | |||||||||||
| 10222 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-203 | 19-200-1064 | S213220 | |||||||||||
| 10223 | CAGE, SPRING | WDX1480-1232-229 | 19-200-1072 | S213222 | |||||||||||
| 10224 | CAGE, SPRING | 19-200-1080 | |||||||||||||
| 10301 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-025 | 19-200-1208 | S214025 | |||||||||||
| 10302 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-032 | 19-200-1210 | S214032 | |||||||||||
| 10303 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-038 | 19-200-1212 | S214038 | |||||||||||
| 10304 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-044 | 19-200-1214 | S214044 | |||||||||||
| 10305 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-051 | 19-200-1216 | S214051 | |||||||||||
| 10306 | CAGE, SPRING | 19-200-1218 | |||||||||||||
| 10307 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-064 | 19-200-1220 | S214064 | |||||||||||
| 10308 | CAGE, SPRING | 19-200-1222 | |||||||||||||
| 10309 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-076 | 19-200-1224 | S214076 | |||||||||||
| 10310 | CAGE, SPRING | 19-200-1226 | |||||||||||||
| 10311 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-089 | 19-200-1228 | S214089 | |||||||||||
| 10312 | CAGE, SPRING | 19-200-1230 | |||||||||||||
| 10313 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-102 | 19-200-1232 | S214010 | |||||||||||
| 10314 | CAGE, SPRING | 19-200-1234 | |||||||||||||
| 10315 | CAGE, SPRING | 19-200-1236 | |||||||||||||
| 10316 | CAGE, SPRING | 19-200-1238 | |||||||||||||
| 10317 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-127 | 19-200-1240 | S214012 | |||||||||||
| 10318 | CAGE, SPRING | 19-200-1244 | |||||||||||||
| 10319 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-152 | 19-200-1248 | S214015 | |||||||||||
| 10320 | CAGE, SPRING | 19-200-1252 | |||||||||||||
| 10321 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-178 | 19-200-1256 | S214017 | |||||||||||
| 10322 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-203 | 19-200-1264 | S214020 | |||||||||||
| 10323 | CAGE, SPRING | WDX1480-1238-229 | 19-200-1272 | S214022 | |||||||||||
| 10324 | CAGE, SPRING | 19-200-1280 | |||||||||||||
| 10401 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-025 | 19-200-1608 | S215025 | |||||||||||
| 10402 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-032 | 19-200-1610 | S215032 | |||||||||||
| 10403 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-038 | 19-200-1612 | S215038 | |||||||||||
| 10404 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-044 | 19-200-1614 | S215044 | |||||||||||
| 10405 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-051 | 19-200-1616 | S215051 | |||||||||||
| 10406 | CAGE, SPRING | 19-200-1618 | |||||||||||||
| 10407 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-064 | 19-200-1620 | S215064 | |||||||||||
| 10408 | CAGE, SPRING | 19-200-1622 | |||||||||||||
| 10410 | CAGE, SPRING | 19-200-1626 | |||||||||||||
| 10411 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-089 | 19-200-1628 | S215089 | |||||||||||
| 10412 | CAGE, SPRING | 19-200-1630 | |||||||||||||
| 10413 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-102 | 19-200-1632 | S215010 | |||||||||||
| 10414 | CAGE, SPRING | 19-200-1634 | |||||||||||||
| 10415 | CAGE, SPRING | 19-200-1636 | |||||||||||||
| 10416 | CAGE, SPRING | 19-200-1638 | |||||||||||||
| 10417 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-127 | 19-200-1640 | S215012 | |||||||||||
| 10418 | CAGE, SPRING | 19-200-1644 | |||||||||||||
| 10419 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-152 | 19-200-1648 | S215015 | |||||||||||
| 10420 | CAGE, SPRING | 19-200-1652 | |||||||||||||
| 10421 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-178 | 19-200-1656 | S215017 | |||||||||||
| 10422 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-203 | 19-200-1664 | S215020 | |||||||||||
| 10423 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-229 | 19-200-1672 | S215022 | |||||||||||
| 10424 | CAGE, SPRING | 19-200-1680 | |||||||||||||
| 10425 | CAGE, SPRING | ||||||||||||||
| 10426 | CAGE, SPRING | 20-900-1696 | |||||||||||||
| 10409 | CAGE, SPRING | WDX1480-1250-076 | 19-200-1624 | S215076 |
Bushing – Bolster Repair, Cast Screw, Die Hook, Finished, Gas Spring, Guide Post
228600BUSHING, BOLSTER REPAIR MHE-285
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 225704 | BUSHING, GAS SPRING (“L” REQD) | WDX9-80-4603 | |||||||||||||
| 225705 | BUSHING, GAS SPRING (“L” REQD) | WDX9-80-4604 | |||||||||||||
| 661973 | BUSHING, BRONZE | WDX16-80-37302 | |||||||||||||
| 661974 | BUSHING, BRONZE | WDX16-80-36254 |
Washer – Die, Fiber Belt, Spring, Steel
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 112002 | WASHER, DIE | 19-235-0050 | |||||||||||||
| 112003 | WASHER, DIE | 19-235-0110 | |||||||||||||
| 112004 | WASHER, DIE | 19-235-0100 | |||||||||||||
| 112015 | WASHER | 19-235-0129 | M-1485-A | 90.10.30 | |||||||||||
| 112040 | WASHER, SPRING (OLD FORD #) | WDX15-80-0402 | |||||||||||||
| 112040 | WASHER, SPRING | WDX15-80-0201 | 19-235-0120 | ||||||||||||
| 112041 | WASHER | WDX15-80-0403 | |||||||||||||
| 112041 | WASHER, SPRING | WDX15-80-0202 | 19-235-0115 | ||||||||||||
| 112043 | WASHER, SPRING | WDX15-80-0230 | |||||||||||||
| 112045 | WASHER | WDX15-70-0201 | |||||||||||||
| 220170 | WASHER, FIBER BELT SPRING | WDX4-80-26125 | M-1620-A | 90.30.125-125 | |||||||||||
| 220171 | WASHER, FIBER BELT SPRING | WDX4-80-26150 | M-1620-B | 90.30.125-150 | |||||||||||
| 220172 | WASHER, FIBER BELT SPRING | WDX4-80-26190 | M-1620-C | 90.30.125-190 | |||||||||||
| 220175 | WASHER | 90.30.80-A | |||||||||||||
| 220176 | WASHER | 90.30.80-B | |||||||||||||
| 220177 | WASHER | 90.30.80-C | |||||||||||||
| 220178 | WASHER | 90.30.80-D | |||||||||||||
| 220179 | WASHER | 90.30.80-E | |||||||||||||
| 220180 | WASHER | 90.30.80-F | |||||||||||||
| 225613 | WASHER, STEEL | 90.30.60-16 | |||||||||||||
| 225613-A | WASHER, RUBBER DAMPENER | 90.30.502-16 | |||||||||||||
| 225614 | WASHER, STEEL | 90.30.60-20 | |||||||||||||
| 225614-A | WASHER, RUBBER DAMPENER | 90.30.502-20 | |||||||||||||
| 225615 | WASHER, STEEL | 90.30.60-24 | |||||||||||||
| 225615-A | WASHER, RUBBER DAMPENER | 90.30.502-24 | |||||||||||||
| 225616 | WASHER, STEEL | 90.30.60-30 | |||||||||||||
| 225616-A | WASHER, RUBBER DAMPENER | 90.30.502-30 | |||||||||||||
| 225617 | WASHER, RUBBER DAMPENER | 90.30.60-12 | |||||||||||||
| 225620 | WASHER | 90.41.38-8 | |||||||||||||
| 225621 | WASHER | 90.41.38-10 | |||||||||||||
| 225622 | WASHER | 90.41.38-12 | |||||||||||||
| 225623 | WASHER | 90.41.38-16 | |||||||||||||
| 225640 | WASHER, FIBER BELTED SPRING FLAT | 90.50-51-90 | |||||||||||||
| 225641 | WASHER, FIBER BELTED SPRING FLAT | 90.50-51-110 | |||||||||||||
| 550260 | WASHER, BINDER LIFTER TWO PIECE FLAT | 90.41.38-16 |
Guard – (Inch) Spring
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 10501 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1101 | 19-230-1010 | ||||||||||||
| 10502 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1102 | 19-230-1020 | ||||||||||||
| 10503 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1103 | 19-230-1030 | ||||||||||||
| 10504 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1104 | 19-230-1040 | ||||||||||||
| 10505 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1105 | 19-230-1050 | ||||||||||||
| 10506 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1106 | 19-230-1060 | ||||||||||||
| 10507 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1107 | 19-230-1070 | ||||||||||||
| 10508 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1108 | 19-230-1080 | ||||||||||||
| 10509 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1109 | 19-230-1090 | ||||||||||||
| 10510 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1110 | 19-230-1100 | ||||||||||||
| 10511 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1111 | 19-230-1110 | ||||||||||||
| 10512 | GUARD, SPRING | 19-230-1120 | |||||||||||||
| 10513 | GUARD, SPRING | 19-230-1130 | |||||||||||||
| 10514 | GUARD, SPRING | 19-230-1140 | |||||||||||||
| 10515 | GUARD, SPRING | 19-230-1150 | |||||||||||||
| 10601 | GUARD, SPRING | 19-230-1160 | |||||||||||||
| 10602 | GUARD, SPRING | 19-230-1170 | |||||||||||||
| 10603 | GUARD, SPRING | 19-230-1180 | |||||||||||||
| 10604 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1112 | 19-230-1190 | ||||||||||||
| 10605 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1113 | 19-230-1200 | ||||||||||||
| 10606 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1114 | 19-230-1210 | ||||||||||||
| 10607 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1115 | 19-230-1220 | ||||||||||||
| 10608 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1116 | 19-230-1230 | ||||||||||||
| 10609 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1117 | 19-230-1240 | ||||||||||||
| 10610 | GUARD, SPRING | WDX14-80-1118 | 19-230-1250 | ||||||||||||
| 10710 | GUARD, SPRING | 19-230-1260 | |||||||||||||
| 10711 | GUARD, SPRING | 19-230-1270 | |||||||||||||
| 10712 | GUARD, SPRING | 19-230-1280 | |||||||||||||
| 10713 | GUARD, SPRING | ||||||||||||||
| 10714 | GUARD, SPRING | 19-230-1300 | |||||||||||||
| 10715 | GUARD, SPRING | 19-230-1310 | |||||||||||||
| 36301 | GUARD, SHEET METAL | ||||||||||||||
| 36302 | GUARD, SHEET METAL | ||||||||||||||
| 99301 | GUIDE, LIFTER RACK | ||||||||||||||
| 99302 | GUIDE, LIFTER RACK |





























