Pin – Guide Lock Down
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 117850 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-8500 | |||||||||||||
| 117851 | PIN, GUIDE LOCK DOWN | 19-245-8510 | |||||||||||||
| 117852 | PIN, GUIDE LOCK DOWN KEEPER BLOCK | 19-245-8512 | |||||||||||||
| 117853 | PIN, GUIDE LOCK DOWN SPACER | 19-245-8511 | |||||||||||||
| 117854 | PIN, GUIDE LOCK DOWN | 19-245-8520 | |||||||||||||
| 117855 | PIN, GUIDE LOCK DOWN | 19-245-8530 | |||||||||||||
| 117856 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-8502 | |||||||||||||
| 117857 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-8504 | |||||||||||||
| 117858 | PIN, GUIDE LOCK DOWN | 19-245-8540 | |||||||||||||
| 117859 | PIN, GUIDE LOCK DOWN | 19-245-8550 | |||||||||||||
| 117860 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-8506 | |||||||||||||
| 117861 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-8508 | |||||||||||||
| 117880 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-0017 | |||||||||||||
| 117882 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-0019 | |||||||||||||
| 117883 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-0021 | |||||||||||||
| 117884 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-0040 | |||||||||||||
| 117885 | PIN, GUIDE LOCK DOWN ASSY | 19-245-0041 |
Pin – Die Lift, Die Locator, Retainer Ring
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 881350 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0550 | |||||||||||||
| 881363 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0563 | |||||||||||||
| 881380 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0580 | |||||||||||||
| 881390 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0663279-A | |||||||||||||
| 881390-2 | PIN, DIE LIFT ROUND LOCK KEY | ||||||||||||||
| 881391 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0680319 | |||||||||||||
| 881391-2 | PIN, DIE LIFT ROUND LOCK KEY | ||||||||||||||
| 881392 | RING, LIFT PIN RETAINER | WDX22-80-0763-A | |||||||||||||
| 881393 | RING, LIFT PIN RETAINER | WDX22-80-0880-A | |||||||||||||
| 881394 | RING, LIFT PIN RETAINER | WDX22-80-046350-A | |||||||||||||
| 881415 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0363279 | |||||||||||||
| 881416 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0380319 | |||||||||||||
| 881417 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0380360 | |||||||||||||
| 881418 | PIN, REMOVABLE LIFT | 90.15.00-32A | |||||||||||||
| 881420 | PIN, DIE LIFT | 19-255-0200 | |||||||||||||
| 881421 | PIN, DIE LIFT | 19-255-0252 | |||||||||||||
| 881422 | PIN, DIE LIFT | 19-255-0320 | |||||||||||||
| 881426 | PIN, REMOVABLE LIFT | 90.15.00-40B | |||||||||||||
| 881427 | PIN, REMOVABLE LIFT | 90.15.00-50 | |||||||||||||
| 881428 | PIN, REMOVABLE LIFT | 90.15.00-63 | |||||||||||||
| 881429 | PIN, REMOVABLE LIFT | 90.15.00-80 | |||||||||||||
| 881460 | PIN, DIE LIFT RETAINER BLOCK | WDX22-80-0201 | |||||||||||||
| 881470 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0101 | |||||||||||||
| 881470-A | PIN, DIE LIFT ASSY | WDX22-80-0101-A | |||||||||||||
| 881471 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0102 | |||||||||||||
| 881471-A | PIN, DIE LIFT ASSY | WDX22-80-0102-A | |||||||||||||
| 881472 | PIN, DIE LIFT | WDX22-80-0103 | |||||||||||||
| 881472-A | PIN, DIE LIFT ASSY | WDX22-80-0103-A | |||||||||||||
| 881485 | LINER, CASTING | 19-232-0151 | |||||||||||||
| 881486 | LINER, CASTING | 19-232-0152 | |||||||||||||
| 881487 | LINER, CASTING | 19-232-0153 | |||||||||||||
| 996321 | PIN, DIE LOCATOR | 19-010-9205 |
Pin – Guide
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | ||||||||||
| 118030 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04050180 | 19-245-7907 | M-1701-A | ||||||||||||
| 118031 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04050200 | 19-245-7908 | M-1701-B | ||||||||||||
| 118032 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04050224 | 19-245-7909 | M-1701-C | ||||||||||||
| 118033 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04050250 | 19-245-7910 | M-1701-D | ||||||||||||
| 118034 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04050280 | M-1701-E | |||||||||||||
| 118047 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04063200 | 19-245-8008 | M-1702-A | ||||||||||||
| 118048 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04063224 | 19-245-8009 | M-1702-B | ||||||||||||
| 118049 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04063250 | 19-245-8010 | M-1702-C | ||||||||||||
| 118050 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04063280 | 19-245-8011 | M-1702-D | ||||||||||||
| 118051 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04063315 | 19-245-8012 | M-1702-E | ||||||||||||
| 118055 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04080250 | 19-245-8210 | M-1703-A | ||||||||||||
| 118056 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04080280 | 19-245-8211 | M-1703-B | ||||||||||||
| 118057 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04080315 | 19-245-8212 | M-1703-C | ||||||||||||
| 118058 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04080355 | 19-245-8214 | M-1703-D | ||||||||||||
| 118059 | PIN, GUIDE METRIC | WDX14-65-04080400 | 19-245-8216 | M-1703-E |
Nut – Coupling, Round
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 228310 | NUT, ROUND | WDX4-80-26065 | 90.30.66-A | ||||||||||||
| 228311 | NUT, ROUND | 90.30.66-B | |||||||||||||
| 228312 | NUT, ROUND | 90.30.67 | 228316 | NUT, ROUND | 90.30.110-A | 19-010-0300 | |||||||||
| 228317 | NUT, ROUND | 90.30.110-B | |||||||||||||
| 228318 | NUT, ROUND | 90.30.110-C | |||||||||||||
| 779630 | NUT, COUPLING | WDX7-60-1801 | 19-010-2305 | 90.40.390-32 | A721014 | ||||||||||
| 779631 | NUT, COUPLING | 19-010-2310 | 90.40.390-40 | A721214 | |||||||||||
| 779631-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1802 | A721214 | ||||||||||||
| 779632 | NUT, COUPLING | 19-010-2315 | 90.40.390-50 | A721620 | |||||||||||
| 779632-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1803 | A721620 | ||||||||||||
| 779633 | NUT, COUPLING | 19-010-2320 | 90.40.390-80 | A722020 | |||||||||||
| 779633-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1804 | A722020 | ||||||||||||
| 779634 | NUT, COUPLING | WDX7-60-1805 | 19-010-2325 | 90.40.390-125 | A722725 | ||||||||||
| 779635 | NUT, COUPLING | 19-010-2330 | 90.40.390-160 | A723625 | |||||||||||
| 779635-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1806 | A723625 | ||||||||||||
| 779636 | NUT, COUPLING | 19-010-2335 | 90.40.390-250 | A724233 | |||||||||||
| 779636-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1807 | A724233 | ||||||||||||
| 779637 | NUT, COUPLING | ||||||||||||||
| 779637-RP | NUT, COUPLING | WDX7-60-1808 |
Gage – Notch Finger
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 441582 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-A | 90.50.85-65 | ||||||||||||
| 441583 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-B | 90.50.85-90 | ||||||||||||
| 441584 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-C | 90.50.85-120 | ||||||||||||
| 441585 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-D | 90.50.85-150 | ||||||||||||
| 441586 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-E | 90.50.85-180 | ||||||||||||
| 441587 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-F | 90.50.85-250 | ||||||||||||
| 441588 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1525-G | 90.50.85-300 | ||||||||||||
| 441592 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-A | 90.50.90-65 | ||||||||||||
| 441593 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-B | 90.50.90-90 | ||||||||||||
| 441594 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-C | 90.50.90-120 | ||||||||||||
| 441595 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-D | 90.50.90-150 | ||||||||||||
| 441596 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-E | 90.50.90-180 | ||||||||||||
| 441597 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-F | 90.50.90-250 | ||||||||||||
| 441598 | GAGE, NOTCH FINGER | M-1526-G | 90.50.90-300 |
Mount – Front Foot, Rear Foot
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 998840 | MOUNT, FRONT FOOT | 39-673-6507 | N130700 | ||||||||||||
| 998841 | MOUNT, FRONT FOOT | 39-673-6515 | N131500 | ||||||||||||
| 998842 | MOUNT, FRONT FOOT | 39-673-6530 | N133000 | ||||||||||||
| 998850 | MOUNT, REAR FOOT | 39-673-6307 | N140700 | ||||||||||||
| 998851 | MOUNT, REAR FOOT | 39-673-6315 | N141500 | ||||||||||||
| 998852 | MOUNT, REAR FOOT | 39-673-6330 | N143000 |
Plate – Safety Pad Bottoming, Bottoming Marker
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 228000 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-22150 | |||||||||||||
| 228001 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-22175 | |||||||||||||
| 228002 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-22200 | |||||||||||||
| 228003 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-23150 | |||||||||||||
| 228004 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-23175 | |||||||||||||
| 228005 | PLATE, SAFETY PAD BOTTOMING | WDX04-80-23200 | |||||||||||||
| 999893 | MARKER, BOTTOMING |
Locator, Lug – Die Lift, Visual
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 441124 | LOCATOR, (“L” REQD) | WDX16-80-1501 | |||||||||||||
| 888505 | LOCATOR**A-B-C-D | WDX9-80-1901 | |||||||||||||
| 888614 | LUG, DIE LIFT | WDX22-80-0901 | |||||||||||||
| 888615 | LUG, DIE LIFT | WDX22-80-1001 | |||||||||||||
| 996301 | LOCATOR, VISUAL | WDX3-80-2401 | |||||||||||||
| 996302 | LOCATOR, VISUAL | WDX3-80-2402 | |||||||||||||
| 996304 | LOCATOR, VISUAL | WDX20-82-212532 | |||||||||||||
| 996305 | LOCATOR, VISUAL | WDX20-82-212525 |
Liner – Casting
| JOLICO | DESCRIPTION | FORD | CHRYSLER | GM | GM-METRIC | NAAMS | |||||||||
| 881450 | LINER, CASTING | 19-232-0200 | |||||||||||||
| 881451 | LINER, CASTING | 19-232-0252 | M-1460 | ||||||||||||
| 881452 | LINER, CASTING | 19-232-0320 | |||||||||||||
| 881454 | LINER, CASTING | 19-232-0201 | |||||||||||||
| 881455 | LINER, CASTING | 19-232-0253 | |||||||||||||
| 881456 | LINER, CASTING | 19-232-0321 | |||||||||||||
| 881490 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-32 | 90.15.25-32 | ||||||||||||
| 881491 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-40 | 90.15.25-40 | ||||||||||||
| 881492 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-50 | 90.15.25-50 | ||||||||||||
| 881493 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-63B | 90.15.25-63B | ||||||||||||
| 881494 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-80 | 90.15.25-80A | ||||||||||||
| 881495 | LINER, LIFT PIN CASTING | M-1855-80A | 90.15.25-80B | ||||||||||||
| 881503 | LINER, LIFT PIN CASTING | 90.15.25-63A | |||||||||||||
| 881551 | LINER, CASTING | WDX22-60-0450 | |||||||||||||
| 881552 | LINER, CASTING | WDX22-60-0463 | |||||||||||||
| 881553 | LINER, CASTING | WDX22-60-0480 |























